Vaste vrijwillige bijdragen en giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL76RABO3631430949 t.n.v. EBG Valkenswaard. Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt gedaan aan een instelling die deze zgn. ANBI-beschikking heeft. EBG Valkenswaard valt onder de landelijke alliantie van ABC gemeenten. Deze hebben een ANBI groepsbeschikking ontvangen voor het landelijk kerkgenootschap en alle daartoe behorende onderdelen. Alle aangesloten ABC gemeenten staan vermeld op www.abcgemeenten.nl. De ANBI-groepsbeschikking voor de ABC gemeenten kunt u vinden in het ANBI-zoekregister van de belastingsdienst, wanneer u het woord groepsbeschikking intypt. Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de penningmeester van de gemeente.
Statutaire Naam: | Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard |
Verkorte Naam: | EBG Valkenswaard |
RSIN Nummer: | 8191146249 |
KvK nummer: | 17221752 |
Websiteadres: | www.ebgvalkenswaard.nl |
Postadres: | Kempischebaan 168, 5552KE Valkenswaard |
Telefoon: | - |
Het bestuur bestaat uit drie oudsten, bijgestaan door een penningmeester, secretaresse en andere taakgroepleiders.
Visie/missie EBG Valkenswaard Wij willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons laten onderrichten alle Bijbelse waarheid, om de liefde van God de Vader door Zijn Zoon Jezus Christus te ontdekken, erkennen, beleven en door te geven, levende in de verwachting van Jezus wederkomst. De Heer vraagt van ons een geheiligd leven, waarin meer en meer zichtbaar wordt dat wij de oude mens afleggen en wandelen in het nieuwe leven. Gods Woord uit Efeziërs 4:12-13 ligt hieraan ten grondslag: Om de heiligen toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Hieruit vloeit voort Lange termijn doel: Onderricht naar Bijbelse waarheid als toerusting voor de opbouw van het lichaam van Christus, om een beeld te zijn van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus voor allen. (Blijvend)
Onze voorganger is een ZZP en stuurt zijn facturen naar het kerkgenootschap die door het kerkgenootschap worden uitbetaald.
Overige oudsten en ambtsdragers worden niet bezoldigd.
Begroting 2022 | |
---|---|
Begroot 2022 | |
Inkomsten | |
Speciale giften | 1.500,00 |
Rente | 0,00 |
Collecte adoptiekind | 360,00 |
Vaste bijdrage | 27.500,00 |
Collectes | 4.000,00 |
Bijdrage gemeente dag | 190,00 |
Totaal inkomsten | 33.550,00 |
Uitgaven | |
Vaste lasten | |
Huur gebouw | 6000,00 |
Sprekersvergoeding | 1.550,00 |
Huishoudelijke onkosten | 100,00 |
Honorarium kerkelijk werker | 18000,00 |
Onkosten vergoeding Kerkelijk werker | 450,00 |
Lidmaatschap ABC | 600,00 |
Onkostenvergoeding bestuur | 100,00 |
Totaal Vaste lasten | 26.800,00 |
Plaatselijke activiteiten | |
Kindergroep <12 | 300,00 |
Tienergroep >12 | 300,00 |
Attenties | 300,00 |
Evangelisatie | 200,00 |
Gemeentekringen | 100,00 |
Gemeentedag | 500,00 |
Alpha cursus | 0,00 |
Totaal Plaatselijke activiteiten | 1.700,00 |
Donaties | |
Woord en Daad adoptiekind | 360,00 |
Zending | 3.000,00 |
Zendings Gift | 250,00 |
Diakonie | 150,00 |
Giften | 200,00 |
Totaal Donaties | 3.960,00 |
Diversen | |
Audio presentatie apparatuur/muziek | 400,00 |
Kantoorkosten | 250,00 |
Assurantiën | 600,00 |
Diverse/onvoorzien/PR | 200,00 |
Totaal diversen | 1.450,00 |
Totaal uitgaven | 33.910,00 |
-360,00 |
Baten en lasten 2021 | ||
---|---|---|
Ontvangsten | ||
Speciale giften | 2107,27 | |
Rente | 2,08 | |
Collecte adoptiekind | 0,00 | |
Vaste bijdrage | 31152,97 | |
Collectes | 5235,70 | |
Bijdrage gemeentedag | 0,00 | |
Totaal ontvangsten | 38.498,02 | |
Uitgaven | ||
Huur gebouw | 5966,50 | |
Sprekersvergoeding | 1536,78 | |
Huishoudelijke onkosten | 0,00 | |
Honorarium kerkelijk werker | 18.000,00 | |
Onkosten vergoeding kerkelijk werker | 485,52 | |
Lidmaatschap ABC | 594,00 | |
Kindergroep <12 | 181,08 | |
Tienergroep >12 | 78,00 | |
Attenties | 407,02 | |
Evangelisatie | 0,00 | |
Gemeentedag | 0,00 | |
Woord en Daad adoptiekind | 360,00 | |
Zending | 2905,00 | |
Zendings Gift | 300,00 | |
Diakonie | 0,00 | |
Giften | 160,00 | |
Audio presentatie apparatuur / muziek | 915,85 | |
Kantoorkosten | 213,20 | |
Assurantiën | 594,05 | |
Diverse/onvoorzien/PR | 175,45 | |
Totaal uitgaven | 32.872,75 | |
Saldo toename | 5.625,27 |
Activa | 2022 | Passiva | ||
vaste activa | ||||
gebouwen | €0 | eigen vermogen | €36.074 | |
inventaris | €6.356 | bestemmingsreserveringen | €2.100 | |
afschrijving inventaris | €2.100 | |||
vlottende activa | ||||
reservering Rabo | €29.480 | |||
kas, bank (liquide middelen) | €239 | |||
totaal activa | €38.174 | totaal passiva | €38.174 | |
Evangelische Baptisten Gemeente Valkenswaard. Website gemaakt met WordPress door Marjan van den Dungen